| ୬-୮ ଘଣ୍ଟା | ||||
| ଶକ୍ତି | ମୋନୋ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ | ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍PO4 | ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆକାର | ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର |
| ୩୦ୱାଟ | ୬୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୨୪ଏଏଚ୍ | ୯୮୦*୪୨୫*୬୦ମିମି | ୧୦୯୦*୫୧୫*୨୦୦ମିମି |
| ୪୦ୱାଟ | ୬୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୨୪ଏଏଚ୍ | ୯୮୦*୪୨୫*୬୦ମିମି | ୧୦୯୦*୫୧୫*୨୦୦ମିମି |
| ୫୦ୱାଟ | ୭୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୩୦ଏଏଚ୍ | ୯୮୦*୪୬୦*୬୦ମିମି | ୧୦୯୦*୫୫୦*୨୦୦ମିମି |
| ୬୦ୱାଟ | ୮୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୩୦ଏଏଚ୍ | ୯୪୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୦୨୦*୬୨୦*୨୦୦ମିମି |
| ୮୦ୱାଟ | ୧୧୦ୱାଟ | ୨୫.୬ଭି୨୪ଏଏଚ୍ | ୧୩୪୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୪୩୫*୬୨୦*୨୧୦ମିମି |
| ୧୦୦ୱାଟ | ୧୨୦ୱାଟ | ୨୫.୬ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୧୩୮୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୪୮୦*୬୨୦*୨୧୦ମିମି |
| ୧୦ଘଣ୍ଟା | ||||
| ଶକ୍ତି | ମୋନୋ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ | ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍PO4 | ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆକାର | ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର |
| ୩୦ୱାଟ | ୭୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୩୦ଏଏଚ୍ | ୯୮୦*୪୬୦*୬୦ମିମି | ୧୦୯୦*୫୫୦*୨୦୦ମିମି |
| ୪୦ୱାଟ | ୭୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୩୦ଏଏଚ୍ | ୯୮୦*୪୬୦*୬୦ମିମି | ୧୦୯୦*୫୫୦*୨୦୦ମିମି |
| ୫୦ୱାଟ | ୮୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୯୪୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୦୨୦*୬୨୦*୨୦୦ମିମି |
| ୬୦ୱାଟ | ୯୦ ୱାଟ୍ | ୧୨.୮ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୧୦୨୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୧୨୦*୬୨୦*୨୦୦ମିମି |
| ୮୦ୱାଟ | ୧୩୦ ୱାଟ୍ | ୨୫.୬ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୧୪୭୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୫୭୦*୬୨୦*୨୧୦ମିମି |
| ୧୦୦ୱାଟ | ୧୪୦ୱାଟ | ୨୫.୬ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୧୫୯୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୬୯୦*୬୨୦*୨୧୦ମିମି |
| ୧୨ଘଣ୍ଟା | ||||
| ଶକ୍ତି | ମୋନୋ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ | ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍PO4 | ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆକାର | ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର |
| ୩୦ୱାଟ | ୮୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୯୪୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୦୨୦*୬୨୦*୨୦୦ମିମି |
| ୪୦ୱାଟ | ୮୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୯୪୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୦୨୦*୬୨୦*୨୦୦ମିମି |
| ୫୦ୱାଟ | ୯୦ ୱାଟ୍ | ୧୨.୮ଭି୪୨ଏଏଚ୍ | ୧୦୨୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୧୨୦*୬୨୦*୨୦୦ମିମି |
| ୬୦ୱାଟ | ୧୦୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୪୨ଏଏଚ୍ | ୧୨୪୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୩୪୦*୬୨୦*୨୧୦ମିମି |
| ୮୦ୱାଟ | ୧୫୦ୱାଟ | ୨୫.୬ଭି୩୬ଏଏଚ୍ | ୧୬୩୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୭୩୦*୬୨୦*୨୧୦ମିମି |
| ୧୦୦ୱାଟ | ୧୬୦ୱାଟ | ୧୨.୮ଭି୪୮ଏଏଚ୍ | ୧୭୨୦*୫୧୦*୬୦ମିମି | ୧୮୨୦*୬୨୦*୨୧୦ମିମି |
ଲ୍ୟାମ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ
ଆଲୋକ ଖୁଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ
ବ୍ୟାଟେରୀ ଉତ୍ପାଦନ
ସୌର ପ୍ୟାନେଲ୍ କର୍ମଶାଳା